You are new, you are exciting, you are fresh, you are dangerous, and you were great!と絶賛!これからXPOGOが日本でもアツイ!!
\ | 全高 | シリンダー長 | 最大空気量 / 最高使用圧力 | 重量 | 対象身長 | 対象体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
V4 | 132cm | 84cm(外装) | 2884cc / 2000psi | 4.9kg | 160~181cm | 35kg〜180kg |
V4 PRO | 137cm | 84cm(外装) | 2884cc / 2000psi | 5.2kg | 160~181cm | 35kg〜180kg |
商品名 | オススメ | 口金/ヘッド | 空気圧上限(米式) | 検証 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
楽々ポンプ ゲージ付き | ◎ | 四角 | 約700kPa(100psi) | 検証済 | BFP-PGAB1-LH / 黒、BFP-PGAY1-LH / 黄 |
NEW楽々ポンプ | ◯ | 四角 | 約700kPa(100psi) | 未検証*1 | BFP-PSAB1 / 黒、BFP-PSAR1 / 赤、BFP-PSAY1 / 黄 |
楽々ポンプ タンク付き(新型) | ◯ | 四角 | 約700kPa(100psi) | 未検証*1 | BFP-PTAB1 / 黒 |
アルミコンパクトフロアポンプ | ◯ | 四角 | 約700kPa(100psi) | 検証済 | BFP-ANAS1 / シルバー(口金型番:BFP-PSSB) |
フットポンプ S | △ | 四角 | 約500kPa(70psi) | 検証済*2 | FTP-BKG-S / 黒、FTP-YBG-S / 黄(口金型番:BFP-PSSB) |
ミニフロアポンプ | △ | 四角 | 約800kPa(120psi) | 未検証 | BFP-AMA1(口金型番:BFP-PSSB) |
ミニフロアポンプ ゲージ付 | △ | ねじ込み式 | 約500kPa(70psi) | 未検証*3 | BMP-N21AGF2-S |
フロアポンプ ゲージ付 | △ | ねじ込み式 | 約500kPa(70psi) | 未検証*3 | BFP-N02AGF-S |
スポーツ用アルミフロアポンプ | ╳ | 丸 | 約1100kPa(160psi) | 検証済*4 | BFP-04AGA-Y / 黄、BFP-04AGA-R / 赤、BFP-04AGA-W / 白 |
スポーツ用携帯ポンプ | ╳ | 丸 | 約800kPa(120psi) | 未検証*5 | BMP-20AGA-S |
冬季営業について |
WEBショップ運営と共に、積極的に現地でも活動中です!!1月の後半より試乗会やイベントなどにより臨時休業日も多いのでご注文前に営業日時の再確認をお願いします。 感謝の気持ちを込め、丁寧に迅速に対応いたします。是非ご利用くださいませ♪